Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SUNSHINE |
Certificación: | CE.ROSH |
Número de modelo: | F5009 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
Información detallada |
|||
Protocolo de la etiqueta: | GEN 2/ISO 18000-6C de la clase 1 de la frecuencia ultraelevada de EPCglobal | Frecuencia de trabajo: | 840~960 megaciclos |
---|---|---|---|
recepción de sensibilidad: | -82dBm | Distancia de la lectura: | ≥14m (relaciónese con el tipo de las etiquetas, el poder transmitido y el ambiente de uso) |
lectura de las Multi-etiquetas: | ≥400tags/s | Llanura de potencia de salida: | ±0.2dBm |
Alta luz: | rfid integrated reader,embedded rfid reader |
Descripción de producto
Multi-etiquetas integradas de larga distancia de la ayuda del lector del RFID que leen 400tags/s
Detalles del lector integrado F5009-H de la frecuencia ultraelevada RFID de la gama larga
El lector integrante/el escritor de la frecuencia ultraelevada RFID de F5009-H es un lector/escritor de alto rendimiento diseñado para el alto ambiente de uso desafiador del RFID. La potencia máxima de salida de este lector/escritor es 30dBm, con la antena incorporada del aumento 9dbi, que puede realizar una distancia estable de la lectura de los 9m y el máximo del 12m. Posee una tarifa de lectura de las multi-etiquetas del superior y puede alcanzar un índice de la identificación de la etiqueta de 400tags/s o arriba. Emplea el módulo de SR-M2210 RF como base y bases en el microprocesador de IMPINJ R2000 RF, que proporcionan el funcionamiento sin precedente de los clientes de la experiencia de la lectura y de la escritura.
Parámetros eléctricos del producto
NO. | Nombre | Parámetros |
1 | Voltaje de funcionamiento | DC +12V |
2 | Temperatura de trabajo | -25~+65℃ |
3 | Humedad de trabajo | el ≤95% (+25℃) |
4 | Temperatura de almacenamiento | -40~+80℃ |
5 | Protocolo de la etiqueta | GEN 2/ISO 18000-6C de la clase 1 de la frecuencia ultraelevada de EPCglobal |
6 | Frecuencia de trabajo | 840~960 megaciclos |
7 |
Trabajo favorable |
China 1, China 2 |
8 | De potencia de salida | Software ajustable, intervalo 1.0dB, máximo +30dBm del paso |
9 | Llanura de potencia de salida | ±0.2dBm |
10 | Recepción de sensibilidad | -82dBm |
11 | Onda derecha del puerto del RF | ≤1.5 |
12 | Distancia de la lectura | ≥14m (relaciónese con el tipo de las etiquetas, el poder transmitido y el ambiente de uso) |
13 | lectura de las Multi-etiquetas | ≥400tags/s |
14 | Tarifa de la comunicación del interfaz | 115200bps |
15 |
Temprature de trabajo |
Ayuda |
16 | Modo de lectura/grabación intensivo DRM | Ayuda |
17 |
Conexión de la antena |
Ayuda |
18 | RSSI | Ayuda |
19 | Tipo de la antena | antena circular de la polarización 9dbi |
20 | Puerto de comunicación | RS485, RS232 (DB-9) RJ45 (puerto Ethernet del 100M) |
21 | Zumbador | Sí |
22 | Recinto | Estuche de plástico industrial del ABS |
23 | Dimensión | LOS 28*28*7.5CM |
24 | Grado del IP | IP64 |
Definición de interfaz
Pin NO. | Nombre | Descripción |
1 | 485-A | RS485 A |
2 | 485-B | RS485 B |
3 | Tierra | Tierra |
4 | Tierra | Tierra |
5 | E-6 | Ethernet RJ45 PIN6 |
6 | E-3 | Ethernet RJ45 PIN3 |
7 | +12V | Fuente de alimentación de DC +12 |
8 | Tierra | Tierra |
9 | E-1 | Ethernet RJ45 PIN1 |
10 | E-2 | Ethernet RJ45 PIN2 |
11 | 232-RX | RS232 RX |
12 | 232-TX | RX232 TX |
Q1. ¿Cuál es sus términos del embalaje?
A: Generalmente, embalamos nuestras mercancías en cajas blancas neutrales y cartones marrones. Si usted ha registrado legalmente patente,
podemos embalar las mercancías en sus cajas calificadas después de conseguir sus letras de la autorización.
Q2. ¿Cuál es sus términos del pago?
A: T/T el 30% como depósito, y el 70% antes de entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y de los paquetes
antes de que usted pague el equilibrio.
Q3. ¿Cuál es sus términos de la entrega?
A: EXW, MANDO, CFR, CIF
Q4. ¿Cómo sobre su plazo de expedición?
A: Generalmente, tardará 3-7 días después de recibir su anticipo. Plazo de expedición específico depende de los artículos y de la cantidad de su orden.
Incorpore su mensaje