Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SUNSHINE |
Certificación: | CE,ROSH |
Número de modelo: | M2240 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
Información detallada |
|||
Voltaje de funcionamiento: | DC 5.0V | rf ic: | Impinj R2000 |
---|---|---|---|
Distancia máxima de la lectura: | ≥10m (con la antena 8dBi/relaciónese con el tipo de las etiquetas, el poder transmitido y el ambient | Protocolo de la etiqueta: | GEN 2/ISO 18000-6C de la clase 1 de la frecuencia ultraelevada de EPCglobal |
Manera de enfriamiento del producto: | Caja metálica de aluminio como aleta de enfriamiento para el módulo | lectura de la Multi-etiqueta: | ≥400 tags/s |
recepción de sensibilidad: | dBm ≤-110 | ||
Alta luz: | gps rfid reader,door rfid reader |
Descripción de producto
Módulo del lector de Rfid de 4 puertos con la versión parcial de programa libre y SDK
Ventaja del producto
1. los microprocesadores empleados de IMPINJ R2000 RF, hasta -82dbm que recibe sensibilidad y el rendimiento más alto de este campo hacen este módulo más conveniente para el ambiente de uso duro.
2. la altas estabilidad y confiabilidad, temperatura alta de las horas 60*24 de puesto de trabajo, pueden trabajar estable y continuamente.
3. el funcionamiento notable con la antena de 8dbi RF, puede alcanzar una distancia de la lectura sobre los 10m por sola etiqueta.
4. el funcionamiento notable en la lectura intensiva de los golpecitos puede lograr un índice de la identificación de las etiquetas de 400tags/s.
Usos principales de nuestros dispositivos del rfid de la frecuencia ultraelevada
Parámetros eléctricos del producto
NO. | Nombre | Referencia |
1 | Voltaje de funcionamiento | DC 5.0V |
2 | Corriente de trabajo | ≤1.5A |
3 | Corriente espera | ≤50mA |
4 | Corriente del sueño | ≤1mA |
5 | Temperatura de trabajo | -25 -- +65℃ |
6 | Humedad de trabajo | el ≤95% (+25℃) |
7 | Temperatura de almacenamiento | -40 -- +80℃ |
8 | Protocolo de la etiqueta | GEN 2/ISO 18000-6C de la clase 1 de la frecuencia ultraelevada de EPCglobal |
9 | Frecuencia de trabajo | 840~960 megaciclos |
10 |
Trabajo favorable |
China 1, China 2 |
11 | RF IC | Impinj R2000 |
12 | De potencia de salida | Software ajustable, intervalo 1.0dB, máximo 30dBm del paso |
13 | Llanura de potencia de salida | dBm ±0.2 |
14 | Recepción de sensibilidad | dBm ≤-110 |
15 |
Situación del puerto del RF |
≤1.5 |
16 |
Lectura máxima |
≥10m (con la antena 8dBi/relaciónese con el tipo de las etiquetas, el poder transmitido y el ambiente de uso) |
17 | lectura de la Multi-etiqueta | ≥400 tags/s |
18 |
Interfaz de la antena |
Cuatro (MMCX) |
19 |
Interfaz |
115200 BPS |
20 |
Temprature de trabajo |
ayuda |
21 |
Read/Write intensivo |
ayuda |
22 |
Conexión de la antena |
ayuda |
23 | RSSI | ayuda |
24 | LED | Luz roja (indicador de poder) |
25 | Manera de enfriamiento del producto | Caja metálica de aluminio como aleta de enfriamiento para el módulo |
26 | Dimensión | 76.4*40.3*7.0M M |
Pin NO. | Nombre | Tipo | Descripción |
1 | UART_TX | Entrada-salida | TTL UART transmite |
2 | UART_RX | Entrada-salida | TTL UART recibe |
3 | GPIO3 | Entrada-salida | Salida |
4 | GPIO2 | Entrada-salida | Salida |
5 | GPIO1 | Entrada-salida | Salida |
6 | PWREN_MODULE | Entrada-salida | Cuando tire hacia abajo este Pin a la tierra, el módulo entra en modo durmiente. |
7 | Tierra | Tierra | Tierra |
8 | |||
9 | VCC | Poder | Potencia de entrada de DC 5V. |
10 |
A: NO, usted necesita la muestra de la compra
A: La muestra necesita 3-5 días, necesidades del tiempo de la producción en masa 1-2 semanas de la cantidad de la orden más que
A: MOQ bajo, 1pc para la comprobación de la muestra está disponible
Incorpore su mensaje